Guide des tailles
Indications relatives à la prise de mesures…
CHEMISES
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de cou | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
1 - 1/2 tour de poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
2 - Epaule | 13,9 | 14.6 | 15,3 | 16 | 16,7 |
3 - Long manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
4 - Long gorge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
VESTES
- Taille | 46 - XS | 48 - S | 50 - M | 52 - L | 54 - XL |
3 - Long manche | 64,3 | 65,1 | 65,8 | 66,6 | 67,3 |
4 - Long dos | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
1 - 1/2 tour de poitrine | 51,4 | 53,2 | 55 | 56,8 | 58,6 |
PANTALONS
- Taille | 38 - XS | 40 - S | 42 - M | 44 - L | 46 - XL |
- 1/2 Tour de taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
- Genoux | 22,4 | 23 | 23,6 | ||
- Bas pantalon | 18,5 | 19 | 19,5 |